| Brasilia | |
| Argentiina Brasilia Chile Ecuador Kolumbia Paraguay Peru Uruguay Venezuela | |
| 750 | BRA | ZYH709 R CBN, Brasília, DF | LEM135 LEM136 | 
| 840 | BRA | ZYK687 R Bandeirantes, Sâo Paulo, SP | LEM137 | 180100 | 
| 880 | BRA | ZYL275 R Inconfidencia, Belo Horizonte | LEM137 | 180100 | 
| 930 | BRA | ZYH646 R Metropolitana, Caucaia, CE | RLO/V LEM135 PK PJN | 
| 930 | BRA | ZYJ923 R Libertade de Sergipe, Aracaju, SE | LÅ182 | 300999 | 
| 930 | BRA | ZYL229 R Araguari, Araguari, MG | PW | 220899 | 
| 950 | BRA | ZYL212 R Atalaia, Belo Horizonte, MG | LEM137 | 80100 | 
| 970 | BRA | ZYK201 R Pampa, Porto Alegre, RS | LEM136 LEM137 | 
| 1010 | BRA | ZYH448 R Bahia, Salvador, BA | LEM136 LEM137 | 
| 1010 | BRA | ZYH625 R CBN, Fortaleza, CE | UKI68 | 180200 | 
| 1020 | BRA | ZYH247 R CBN AM 1020, Maceió, AL | LEM136 | 311299 | 
| 1070 | BRA | ZYI673 Difusora R Cajazeiras, Cajazeiras, PB | LEM137 | 120100 | 
| 1070 | BRA | + | ZYK357 R Bento Gonçalves, Bento Gonçalves, | LEM137 | 120100 | 
| 1080 | BRA | + | ZYH708 R Capital, Brasilia, DF | LEM137 | 80100 | 
| 1120 | BRA | ZY . R Rural, Porto Alegre, RS | LEM136 LEM137 LEM138 | 
| 1120 | BRA | ZYK274 R 1120 AM, Porto Alegre, RS | PK | 290100 | 
| 1130 | BRA | ZYJ468 R Nacional, Rio de Janeiro, RJ | LÅ182 UKI68 LEM137 | 
| 1160 | BRA | + | ZYI674 R Sociedade AM, Campina Grande, PB | LEM136 | 301299 | 
| 1180 | BRA | ZYJ463 R 1180 AM, Rio de Janeiro, RJ | UKI68 LEM137 | 
| 1190 | BRA | ZYH459 R Juazeiro, Juazeiro | LEM137 | 200100 | 
| 1190 | BRA | + | ZYH800 R Rio Vermelho, Silvania, GO | LEM137 | 80100 | 
| 1200 | BRA | ZYK520 R Cultura, Sâo Paulo, SP | LEM137 | 100100 | 
| 1220 | BRA | ZYJ458 R Globo, Rio de Janeiro, RJ | LEM137 | 110100 | 
| 1230 | BRA | ZYH756 CBN R Anhangüera, Goiania, GO | LEM137 | 120100 | 
| 1230 | BRA | ZYJ816 R Guararema, Sâo Jose, SC | LEM137 | 120100 | 
| 1250 | BRA | ZYL367 Radio Metropolitana, Vaspasiano, MG | LEM134 LEM137 | 
| 1270 | BRA | ZYH753 R Brasil Central, Goiania, GO | LEM136 | 291299 | 
| 1300 | BRA | ZYK203 RGS LBV R Mundial Porto Alegre, RS | LEM136 | 271299 | 
| 1320 | BRA | ZYH597 R Regional, Sobral, CE | JEÖ | 200400 | 
| 1330 | BRA | ZYK736 R Nova Iguatemi, Osasco, SP | RLO/V | 120300 | 
| 1330 | BRA | ZYK736 R Tupi, Osasco. //1150 | LEM136 LEM137 LEM138 | 
| 1340 | BRA | tent. CBN Porto Alegre RS, ex-1120 | LEM137 | 120100 | 
| 1340 | BRA | + | ZYH661 R Planalto, Maracanaú, CE | LEM137, TAT tent.030999 | 120100 | 
| 1340 | BRA | ZYH866 R Club Sâo Luis, Sâo Luis, MA | JEÖ JJK LEM136 LEM137 | 
| 1350 | BRA | ZYH520 R Cristal, Salvador, BA, rel. Sistema | TAT JHY/V LÅ182 JEÖ POS | 
| 1360 | BRA | ZYH650 R Iracema, Ipu, CE | JEÖ | 220400 | 
| 1360 | BRA | ZYJ464 R Guanabara, Rio de Janeiro, RJ | LÅ182 JMS/LÅ191 | 260999 | 
| 1370 | BRA | ZYK766 R Atual AM, Sâo Paulo, SP | TAT LEM137 | 
| 1379,8 | BRA | ZYI773 R Continental, Recife, PE | TAT JHY/V LÅ185 JHU/Å | 
| 1380 | BRA | ZYJ470 Campos R Difusora, Campos, RJ | JEÖ | 200400 | 
| 1380 | BRA | + | ZYL218 R Cidade de Brasopolis, Brasopolis, | JEÖ | 250499 | 
| 1390 | BRA | ZYJ687 R Itapirema, Ji-Paraná, RO | JM JEÖ RLO/V | 
| 1390 | BRA | ZYK209 R Esperanca, Porto Alegre, RS | LEM137 | 150100 | 
| 1390 | BRA | ZYK570 CBN Campinas | LEM137 | 150100 | 
| 1400 | BRA | ZYH200 R Difusora Acreana, Rio Branco, AC | JEÖ TAT | 100999 | 
| 1400 | BRA | ZYI677 R Espinharas, Patos, PB | JHY/V JMS JEÖ | 
| 1400 | BRA | ZYN660 R Guaraí, Guaraí, TO | JEÖ | 240400 | 
| 1410 | BRA | ZYH467 R Sâo Gonçalo, Sâo Gonçalo dos | TAT | 60899 | 
| 1410 | BRA | ZYK691 R América, Sâo Paulo, SP | LEM137 | 200100 | 
| 1430 | BRA | ZYJ200 R Clube Paranaense, Curitiba, PR | PK | 20100 | 
| 1469,96 | BRA | ZYJ327 R Auri Verde, Piranga, PR | TAT | 200400 | 
| 1470 | BRA | ZYH665 R Guanacés de Itapagé, Itapagé, BA | JHY/V | 180799 | 
| 1470 | BRA | ZYI827 R Papa Casa AM, Bom Coselho, PE | JEÖ JHU/Å TAT | 
| 1470 | BRA | + | ZYI900 R Difusora Vale do Urucuí, Urucuí, PI | JEÖ | 200400 | 
| 1470 | BRA | + | ZYI928 R AM Cidade, Castelo do Piauí, PI | JEÖ | 170400 | 
| 1470 | BRA | ZYJ616 R Rural Parelhas, Parelhas, RN | TAT RLO/V JEÖ | 
| 1470 | BRA | ZYJ781 R Gazeta, Sâo Jose, SC | LEM130 | 291099 | 
| 1480 | BRA | ZYH508 R Alvorada, Guanambi, BA | TAT JHY/V | 60899 | 
| 1480 | BRA | ZYJ601 R Princesa do Vale, Acu, RN | JEÖ | 140500 | 
| 1490 | BRA | + | ZYH... R Rio Sâo Francisco, Bom Jesús da | HS JEÖ | 30899 | 
| 1500 | BRA | ZYI542 R Floresta, Tucuruí, PA | JEÖ ANA LÅ182 | 11099 | 
| 1500 | BRA | ZYI779 R Pajeu, Afogados da Ingazeira, PE | JHU/Å | 260500 | 
| 1500 | BRA | ZYL215 R Montanhesa, Viçosa, MG | JEÖ LÅ185 | 70899 | 
| 1510 | BRA | ZYH608 R Planalto, Sâo Benedito, CE | RLO/V JEÖ | 130500 | 
| 1519,95 | BRA | ZYJ610 R Salinas, Macau, RN | TAT | 250400 | 
| 1520 | BRA | + | ZYH... R Campos Belos, Campos Belos, GO | TRE/L JEÖ | 220799 | 
| 1520 | BRA | ZYH530 R Bela Vista, Poções, BA | TAT JEÖ | 290799 | 
| 1520 | BRA | ZYH899 R Ribamar, Pindaré Mirim, MA | JEÖ | 200899 | 
| 1520 | BRA | ZYI700 R Jardim, Areia PB | JEÖ | 200899 | 
| 1540 | BRA | ZYH631 R Sertões AM, Mombaça, CE | JJK TAT JHU/Å | 
| 1540 | BRA | ZYJ611 R Baixa Verde, Joâo Câmara, RN | TAT RLO/V JEÖ JHU/Å | 
| 1540 | BRA | ZYK723 R Difusora Oeste, Osasco, SP | TAT | 130799 | 
| 1560 | BRA | ZYJ501 R Grande Rio, Itagui, RJ | LEM136 | 271299 | 
| 1570 | BRA | ZYH533 R Lider, Central, BA | TAT | 20500 | 
| 1570 | BRA | ZYH621 R Sertâo Central, Senador Pompeu, | TAT | 170699 | 
| 1570 | BRA | ZYI798 R Asa Branca, Salgueiro, PE | TRE/L | 180799 | 
| 1600 | BRA | ZYK... R Nove de Julho, Sâo Paulo, SP | * | 
Aasia Afrikka Brittein Saaret Etelä-Amerikka Eurooppa Iberia Keski-Amerikka Oseania Piraatit Pohjois-Amerikka