| taajuus | maa | plus | kutsu | paikkakunta | osav | nimimerkki | ensilokauspvm ja/tai muu kommentti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | CAN | CIAO | Brampton | ON | (MKA) | ||
| 540 | CAN | CBGA1 | New Carlisle | QC | LEM198 | ||
| 540 | CAN | CBK | Watrous | SK | LEM201 LEM198 | ||
| 550 | CAN | CHLM | Trois-Riviéres | PQ | LEM197 | ||
| 550 | USA | KFYR | Bismarck | ND | LEM197 | ||
| 550 | USA | WSAU | Wausau | WI | LEM198 | ||
| 560 | USA | WGAN | Portland | ME | LEM203 | ||
| 560 | USA | KMON | Great Falls | MT | LEM197 LEM206 | ||
| 570 | CAN | CKSW | Swift Current | SK | LEM201 | ||
| 570 | CAN | CFWH | Whitehorse | YT | LEM201 LEM198 LEM197 | ||
| 570 | USA | KNRS | Salt Lake City | UT | LEM201 | ||
| 570 | USA | KVI | Seattle | WA | LEM198 LEM197 LEM203 | ||
| 570,06 | GRL | KNR | Nuuk | ARK PJN | |||
| 580 | CAN | CKUA | Edmonton | AB | * | ||
| 580 | CAN | CKXR | Salmon Arm | BC | LEM204 | ||
| 580 | CAN | CFRA | Ottawa | ON | * | ||
| 580 | CAN | CKPR | Thunder Bay | ON | LEM204 | ||
| 580 | USA | WTAG | Worchester | MA | LEM202 | ||
| 590 | ALA | KHAR | Anchorage | AK | ARK LEM201 LEM204 TH | ||
| 590 | CAN | VOCM | St. John´s | NL | * | ||
| 590 | CAN | CJCL | Toronto | ON | ARK LEM197 LEM204 (MKA) | ||
| 590 | USA | WEZE | Boston | MA | LEM203 | ||
| 590 | USA | + | WROW | Albany | NY | LEM202 | 2.12.2004 |
| 590 | USA | KQNT | Spokane | WA | LEM202 | ||
| 600 | CAN | CKBD | Vancouver | BC | LEM197 | ||
| 600 | CAN | CJWW | Saskatoon | SK | LEM201 LEM204 | ||
| 600 | USA | + | WICC | Bridgeport | CT | LEM202 | 2.12.2004 |
| 600 | USA | WMT | Cedar Rapids | IA | LEM197 | ||
| 600 | USA | KSJB | Jamestown | ND | LEM197 | ||
| 610 | CAN | CKYL | Peace River | AB | LEM201 LEM197 LEM196 | ||
| 610 | CAN | CHTM | Thompson | MB | LEM201 LEM202 LEM197 LEM206 | ||
| 610 | CAN | CKTB | St. Catherines | ON | LEM197 | ||
| 610 | CAN | CHNC | New Carlisle | PQ | LEM198 | ||
| 610 | CAN | CKRW | Whitehorse | YT | LEM196 | ||
| 610 | USA | WTVN | Columbus | OH | LEM197 | ||
| 620 | ALA | KGTL | Homer | AK | LEM201 LEM197 | ||
| 620 | CAN | CKCM | Grand Falls | NL | * | r VOCM 590 | |
| 620 | USA | KMNS | Sioux City | IA | LEM197 | ||
| 620 | USA | WZON | Bangor | ME | LEM203 | ||
| 620 | USA | KPOJ | Portland | OR | LEM204 | ||
| 620 | USA | WTMJ | Milwaukee | WI | LEM198 LEM204 | ||
| 630 | CAN | CHED | Edmonton | AB | LEM201 LEM197 LEM204 | ||
| 630 | USA | KIAM | Nenana | AK | LEM201 LEM196 | ||
| 630 | USA | KFXD | Boise | ID | LEM198 | ||
| 640 | ALA | KYUK | Bethel | AK | LEM201 | ||
| 640 | CAN | CBN | St. John´s | NL | ARK | ||
| 640 | USA | KFI | Los Angeles | CA | LEM201 | ||
| 650 | ALA | KENI | Anchorage | AK | LEM201 LEM204 | ||
| 650 | CAN | CISL | Richmond | BC | LEM204 LEM197 | ||
| 650 | CAN | CKGA | Gander | NL | JNU | r VOCM 590 | |
| 650 | GRL | KNR | Qeqertarsuaq | * | |||
| 660 | ALA | KFAR | Fairbanks | AK | LEM201 | ||
| 660 | CAN | CFFR | Calgary | AB | PEH | ||
| 670 | USA | KBOI | Boise | ID | LEM197 LEM204 | ||
| 680 | ALA | KBRW | Barrow | AK | LEM201 ARK TH | ||
| 680 | CAN | CFTR | Toronto | ON | ARK LEM204 | ||
| 690 | CAN | CBU | Vancouver | BC | LEM197 | ||
| 700 | ALA | KBYR | Anchorage | AK | LEM201 LEM197 LEM204 LEM203 | ||
| 700 | USA | WLW | Cincinnati | OH | ARK LEM204 | ||
| 710 | CAN | CKVO | Clarenville | NL | * | r VOCM 590 | |
| 710 | USA | KNUS | Denver | CO | LEM198 | ||
| 710 | USA | KIRO | Seattle | WA | ARK LEM201 LEM197 LEM204 | ||
| 720 | ALA | KOTZ | Kotzebue | AK | LEM201 | ||
| 720 | USA | WGN | Chicago | IL | ARK | ||
| 730 | CAN | CHMJ | Vancouver | BC | ARK | ||
| 730 | CAN | CKAC | Montreal | PQ | LEM201 | ||
| 740 | CAN | CBX | Edmonton | AB | LEM201 LEM198 ARK LEM204 | ||
| 740 | CAN | CHCM | Marystown | NL | * | r VOCM 590 | |
| 740 | CAN | CHWO | Toronto | ON | LEM204 | ex CBL | |
| 750 | ALA | KFQD | Anchorage | AK | LEM201 LEM198 | ||
| 750 | CAN | CBGY | Bonavista Bay | NL | JNU PUL/R LEM204 | ||
| 750 | USA | WSB | Atlanta | GA | LEM203 | ||
| 750 | USA | KERR | Polson | MT | LEM198 | ||
| 750 | USA | KXL | Portland | OR | LEM198 LEM202 LEM204 | ||
| 760 | USA | KFMB | San Diego | CA | LEM198 | ||
| 760 | USA | WJR | Detroit | MI | ARK LEM204 | ||
| 770 | ALA | KCHU | Valdez | AK | LEM197 LEM204 | ||
| 770 | CAN | CHQR | Calgary | AB | ARK PJN | ||
| 770 | USA | KTTH | Seattle | WA | LEM198 | ||
| 780 | ALA | KNOM | Nome | AK | LEM201 RG | ||
| 780 | CAN | CFDR | Dartmouth | NS | * | ||
| 780 | USA | WBBM | Chicago | IL | ARK LEM197 RG | ||
| 790 | ALA | KCAM | Glenallen | AK | LEM201 LEM204 | ||
| 790 | CAN | CFCW | Camrose | AB | * | ||
| 790 | CAN | CFNW | Port au Choix | NL | LEM203 | ||
| 790 | CAN | CIGM | Sudbury | ON | LEM204 LEM203 | ||
| 790 | USA | WIXY | Miami | FL | (LEM203) | ||
| 790 | USA | KFGO | Fargo | ND | LEM204 | ||
| 790 | USA | KJRB | Spokane | WA | LEM203 | ||
| 800 | ALA | KINY | Juneau | AK | LEM198 | ||
| 800 | CAN | VOWR | St. John´s | NL | * | ||
| 800 | CAN | CKLW | Windsor | ON | ARK JM LÅ265 LEM204 | ||
| 800 | CAN | CHAB | Moose Jaw | SK | LEM198 | ||
| 800 | USA | KPDQ | Portland | OR | LEM198 LEM202 | ||
| 810 | USA | KGO | San Francisco | CA | LEM197 | ||
| 820 | ALA | KCBF | Fairbanks | AK | LEM201 LEM204 RG | ||
| 820 | USA | WBAP | Ft. Worth | TX | ARK LEM203 | ||
| 830 | CAN | CKKY | Wainwright | AB | LEM204 LEM197 | ||
| 830 | USA | WCRN | Worcester | MA | LEM203 LEM205 | ||
| 830 | USA | WCCO | Minneapolis | MN | TH | ||
| 840 | USA | WHAS | Louisville | KY | LEM197 RG | ||
| 840 | USA | KXNT | North Las Vegas | NV | LEM198 LEM202 LEM197 | ||
| 840 | USA | KSWB | Seaside | OR | LEM197 LEM196 | ||
| 840 | USA | KKNX | Eugene | OR | LEM198 | ||
| 840 | USA | KSWB | Seaside | OR | LEM198 | ||
| 840 | USA | KMAX | Colfax | WA | LEM198 | ||
| 850 | ALA | KICY | Nome | AK | LEM201 | ||
| 850 | USA | KOA | Denver | CO | ANA LEM204 TH LEM196 | ||
| 850 | USA | WEEI | Boston | MA | LEM196 | ||
| 860 | CAN | CFPR | Prince Rupert | BC | LEM201 LEM197 | ||
| 860 | CAN | CHAK | Inuvik | NT | LEM201 LEM198 | ||
| 860 | CAN | CBKF-2 | Saskatoon | SK | LEM206 | ||
| 860 | USA | + | KPAM | Troutdale | OR | LEM197 LEM202 LEM206 | 19.10.2004 |
| 870 | ALA | KSKO | McGrath | AK | LEM201 | ||
| 870 | USA | WWL | New Orleans | LA | LEM204 LEM197 | ||
| 870 | USA | KLSQ | Laughlin | NV | LEM206 | ||
| 880 | CAN | CHQT | Edmonton | AB | JNU LEM204 | ||
| 880 | USA | WCBS | New York | NY | (PEH) | ||
| 880 | USA | KWIP | Dallas | OR | LEM198 LEM202 LEM203 | ||
| 880 | USA | KIXI | Mercer Island | WA | LEM202 LEM203 | ||
| 890 | ALA | KBBI | Homer | AK | LEM201 LEM197 | ||
| 890 | USA | WLS | Chicago | IL | LEM204 | ||
| 900 | ALA | KZPA | Ft. Yukon | AK | LEM201 LEM203 | ||
| 910 | ALA | KIYU | Galena | AK | LEM201 | ||
| 910 | CAN | CKDQ | Drumheller | AB | ARK LEM204 | ||
| 910 | USA | WSUI | Iowa City | IA | LEM197 | ||
| 910 | USA | WABI | Bangor | ME | LEM203 | ||
| 920 | ALA | KSRM | Soldotna | AK | LEM201 | ||
| 920 | CAN | CFRY | Portage la Prairie | MB | LEM197 | ||
| 920 | CAN | CJCH | Halifax | NS | * | ||
| 920 | CAN | CKNX | Wingham | ON | LEM201 LEM206 LEM196 | ||
| 920 | USA | KDHL | Faribault | MN | LEM206 | ||
| 920 | USA | KSHO | Lebanon | OR | LEM198 | ||
| 920 | USA | KXLY | Spokane | WA | LEM203 LEM206 | ||
| 920 | USA | WOKY | Milwaukee | WI | LEM201 LEM198 LEM206 | ||
| 930 | ALA | KTKN | Ketchikan | AK | LEM198 | ||
| 930 | ALA | KNSA | Unalakleet | AK | LEM201 LEM196 | r KDLG 670 | |
| 930 | CAN | CJCA | Edmonton | AB | * | ||
| 930 | CAN | CFBC | St. John | NB | LEM201 | ||
| 930 | CAN | CJYQ | St. John´s | NL | * | ||
| 930 | USA | KSEI | Pocatello | ID | LEM197 LEM196 | ||
| 930 | USA | WAUR | Sandvich | IL | LEM201 | ||
| 930 | USA | WBEN | Buffalo | NY | LEM198 LEM203 | ||
| 930 | USA | WKY | Oklahoma City | OK | LEM197 | ||
| 940 | CAN | CINW | Montreal | PQ | * | ||
| 940 | CAN | CJGX | Yorkton | SK | LEM201 LEM197 | ||
| 940 | USA | KWBY | Woodburn | OR | * | ||
| 950 | CAN | CFAM | Altona | MB | LEM204 | ||
| 950 | CAN | CKNB | Campbellton | NB | LÅ260 JNU ARK RG | ||
| 950 | USA | WNTD | Chicago | IL | LEM204 | R Unica | |
| 950 | USA | WWJ | Detroit | MI | LEM201 LEM204 LEM203 | ||
| 950 | USA | KMTX | Helena | MT | LEM201 LEM202 LEM197 | ||
| 950 | USA | KJR | Seattle | WA | ARK LEM201 LEM204 LEM197 | ||
| 960 | CAN | CFAC | Calgary | AB | LEM201 LEM197 | ||
| 960 | USA | KMMA | Shenandoah | IA | LEM197 | ||
| 960 | USA | WEAV | Plattsburgh | NY | ARK LEM203 | ||
| 970 | ALA | KFBX | Fairbanks | AK | LEM201 LEM203 | ex KIAK | |
| 970 |